Место в рейтинге | Перемещение за месяц | Персона | Столица субъекта | МедиаИндекс |
1 | +4 | БЕРЕЗОВСКИЙ Павел Викторович (сити-менеджер) | Благовещенск | 292,08 |
2 | -1 | ПУШКАРЕВ Игорь Сергеевич (глава города) | Владивосток | 282,57 |
3 | +3 | КОБЕЛЕВ Владимир Александрович (глава города) | Благовещенск | 150,40 |
4 | -2 | НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич (глава города) | Якутск | 121,20 |
5 | -2 | СОКОЛОВ Александр Николаевич (глава города) | Хабаровск | 90,29 |
6 | +3 | АБРАМОВ Сергей Васильевич (и.о. главы города) | Магадан | 72,18 |
7 | 0 | ЛОБКИН Андрей Игоревич (глава города) | Южно-Сахалинск | 10,49 |
8 | -4 | ПАРХОМЕНКО Андрей Геннадьевич (глава города) | Биробиджан | 9,35 |
9 | -1 | СЛЫЩЕНКО Константин Григорьевич (глава города) | Петропавловск-Камчатский | 2,60 |
10 | 0 | ЩЕГОЛЬКОВ Андрей Геннадьевич (глава города) | Анадырь | 0,04 |
11 | 0 | АЛЕКСЕЕВ Алексей Валерьевич (сити-менеджер) | Петропавловск-Камчатский | -132,80 |
Таким образом, лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа в июне стали Павел Березовский (Благовещенск), Игорь Пушкарев (Владивосток) и Владимир Кобелев (Благовещенск).
Cправка:
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 12 500 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
«Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.