Для погашения имеющейся задолженности перед бюджетом сервис предоставляет возможность формирования для печати платежных документов по типу ПД (сб). Платежные документы данного типа содержат достаточный перечень реквизитов и обязательны для приема и обработки операционистом банка вручную с бумажного носителя.
Для уточнения информации о задолженности можно обратиться в инспекцию по месту учета в качестве налогоплательщика, также сервис позволяет направить письменное обращение в инспекцию.
Обратить внимание! В сервисе задолженность отражена на дату, отличную от текущей даты. Так как пени начисляются за каждый день просрочки платежа, при наличии недоимки по налогу, сумма пени, начисленная на текущую дату, будет отличаться от суммы указанной в сервисе.
Таким образом, актуальную информацию о начисленных суммах пени рекомендуется уточнять после оплаты недоимки по налогу.
По всем вопросам функционирования Интернет-сервиса можно обращаться по телефонам 393120, 393023, напоминает отдел работы с налогоплательщиками и СМИ
Управления ФНС России по Республике Саха (Якутия).
Номера телефонов налоговых органов
Республики Саха (Якутия)
для уточнения информации о задолженности
По состоянию на 14.05.2010
Инспекции, ТОРМ | Код города |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
ИФНС по Алданскому району | (411-45) | 3-15-55 |
|
| |
ИФНС по Ленскому району | (411-37) | 4-63-20 |
|
| |
ИФНС по Оймяконскому району | (411-54) | 2-24-66 |
|
| |
ИФНС по Олекминскому району | (411-38) | 41-205 |
|
| |
ИФНС по Томпонскому району | (411-53) | 41-484 |
|
| |
ИФНС по Усть-Майскому району | (411-41) | 43-015 | 42-966 | 42-563 | |
ИФНС по Усть-Янскому району | (411-66) | 2-84-14 |
|
| |
ИФНС по Нерюнгринскому району | (411-47) | 3-38-07 |
|
| |
МРИ № 1 | Мирный | (411-36) | 4-47-37 | 3-29-00 | 3-29-02 |
| Анабарский | (411-68) | 2-14-12 |
|
|
| Оленекский | (411-69) | 2-16-61 |
|
|
| п.Удачный | (411-36) | 5-32-75 |
|
|
| п. Айхал | (411-36) | 6-07-40 |
|
|
МРИ № 2 | Верхоянский | (411-65) | 2-13-93 |
|
|
| Эвено-Бытантайский | (411-60) | 2-14-20 |
|
|
МРИ № 3 | Нюрбинский | (411-34) | 2-05-45 | 2-05-46 | 2-31-78 |
| Верхневилюйский | (411-33) | 4-15-61 |
|
|
| Вилюйский | (411-32) | 4-11-91 |
|
|
| Сунтарский | (411-35) | 2-13-38 |
|
|
МРИ № 4 | Мегино-Кангаласский | (411-43) | 41-993 |
|
|
| Амгинский | (411-42) | 41-803 |
|
|
| Таттинский | (411-52) | 41-795 |
|
|
| Усть-Алданский | (411-61) | 41-309 |
|
|
| Чурапчинский | (411-51) | 42-838 |
|
|
МРИ № 5 | Якутск | (411-2) | 499-399 | 499-380 | 499-602 |
| Намский | (411-62) | 41-5-52 |
|
|
МРИ № 6 | Кобяйский | (411-63) | 21-4-68 |
|
|
| Жиганский | (411-64) |
|
|
|
МРИ № 7 | Хангаласский | (411-44) | 41-0-58 |
|
|
| Горный | (411-31) | 42-6-11 |
|
|
МРИ № 8 |
| (411-2) | 32-05-01 | 32-05-69 |
|
| Абыйский | (411-59) | 21-6-93 |
|
|
| Аллаиховский | (411-58) | 21-8-77 |
|
|
| Булунский | (411-67) | 5-29-40 |
|
|
| Верхнеколымский | (411-55) | 4-15-14 |
|
|
| Момский | (411-50) | 2-12-76 |
|
|
| Нижнеколымский | (411-57) | 2-22-75 |
|
|
| Среднеколымский | (411-56) | 4-10-46 |
|
|