Место в рейтинге | Персона | Столица субъекта | МедиаИндекс |
1 | ПУШКАРЕВ Игорь Сергеевич глава города | Владивосток | 18 499,85 |
2 | НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич глава города | Якутск | 17 466,44 |
3 | СОКОЛОВ Александр Николаевич глава города | Хабаровск | 14 678,11 |
4 | НАДСАДИН Сергей Александрович глава города | Южно-Сахалинск | 7 243,23 |
5 | КАЛИТА Валентина Сергеевна глава города | Благовещенск | 3 233,78 |
6 | КОРОСТЕЛЕВ Евгений Владимирович глава города | Биробиджан | 1 210,27 |
7 | ГРИШАН Юрий Федорович | Магадан | 1 019,82 |
8 | СЛЫЩЕНКО Константин Григорьевич глава города | Петропавловск-Камчатский | 824,85 |
9 | ЗАЙЦЕВ Дмитрий Владимирович глава администрации | Петропавловск-Камчатский | 414,86 |
10 | ДАВИДЕНКО Илья Валентинович глава города | Анадырь | 146,59 |
В СМИ сообщалось, что Айсен Николаев объявил 2016 год в Якутске Годом труда, а также что он совершил объезд строящихся домов, культурно-спортивного центра и ознакомился с ходом ремонтных работ улиц столицы республики.
Справка:
«Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.