Полное наименование | Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» |
Юридический адрес | 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Комсомольская, 16 |
Почтовый адрес | 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Комсомольская, 16 |
Телефон | 8(41136) 3-27-58, 3-22-97 |
Лицензия | №23/2, выдана 16 июня 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам РФ |
Филиалы: |
|
Мирнинский филиал | 678170, РС (Я), г. Мирный, ул. Комсомольская 16, тел. 8(41136) 3-71-71, 3-72-72 |
Ленский филиал | 678140, РС (Я), г. Ленск, ул.Победы 15, тел. 8(41137) 2-28-76, 2-28-56 |
Айхальский филиал | 679190, РС (Я), п. Айхал, ул. Корнилова 1, тел. 8(41136) 6-12-17 |
Удачнинский филиал | 678188, РС (Я), г. Удачный, Новый город, д.3, оф.1 тел. 8(41136) 5-04-62 |
Якутский филиал | 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. проспект Ленина, 24, оф.2013 |
Московский филиал | 117105, г. Москва, Новоданиловская наб-4, стр.2 |
Нерюнгринский филиал | 678922, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов 27, тел. 8(41147) 4-73-73 |
Депозитарий | ОАО «Специализированный депозитарий «Инфинитум», г. Москва. (лицензия ФСФР №177-07071-000100 от 31.10.2003г.; лицензия ФКЦБ №22-000-1-00013 от 04.10.2000г.) |
Управляющая компания | ООО «Финансовая инвестиционная компания «Интерфинанс», г. Москва. (лицензия ФCФР № 21-000-1-00107 от 04.02.2003г.; |
Актуарий | Л.Е. Соломатина (свидетельство №17 от 25.03.2004 г.) |
Аудитор | Аудиторская фирма OOO "АФ «Аудит-Сити» ", г. Москва. (лицензия № Е 003517 от 04.03.2003 г.) |
Основные показатели деятельности
на конец 2009г.
Количество вкладчиков фонда в т.ч.: | 256 |
- юридические лица | 22 |
- физические лица | 234 |
Количество участников фонда (чел.) | 46 767 |
Количество участников, получающих пенсию (чел.) | 14 924 |
Средний размер пенсии (руб. в месяц) | 3 212 |
Количество застрахованных лиц (чел.) | 29 785 |
тыс. руб.
Показатель | За отчетный период | ||||
Наименование | код | Размещение пенсионных резервов | Инвестирование пенсионных накоплений | Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы | 010 | 4 140 646 | 828 471 | 5 905 | 4 975 022 |
в том числе:
|
| 3 622 517 | 781 866 | 150 | 4 404 533 |
доход от продажи активов
| 011 | ||||
корректировкафинансовых вложений
| 012 | 15 241 | 10 388 | - | 25 629 |
проценты к получению | 013 | 487 758 | 34 327 | 4 942 | 527 027 |
доходы от участия в других организациях
| 014 | 9 932 | 1 890 | - | 11 822 |
доходы от сдачи имущества в аренду
| 015 | 5 198 | - | 813 | 6 011 |
Расходы | 020 | (3 637 700) | (722 871) | (150) | (4 360 721) |
в том числе:
|
| (3 610 625) | (707 138) | (150) | (4 317 913) |
стоимость выбытия активов
| 021 | ||||
корректировка финансовых вложений
| 022 | - | (4 115) | - | (4 115) |
вознаграждение управляющей компании
| 025 | (27 075) | (11 155) | - | (38 230) |
вознаграждение спецдепозитарию
| 026 |
| (463) | - | (463) |
Прочие доходы | 120 | 3 732 | - | 207 | 3 939 |
Прочие расходы | 130 | (15 367) | (5) | (1 581) | (16 953) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 491 311 | 105 595 | 4 381 | 601 287 |
Платежи, аналогичные налогу на прибыль | 143 | - | - | (3) | (3) |
Текущий налог на прибыль | 150 | - | - | (1 502) | (1 502) |
Прибыль (убыток) после налогообложения | 190 | 491 311 | 105 595 | 2 876 | 599 782 |
тыс.руб.
Доходы | за 2009год | Расходы | за 2009 год |
Пенсионные взносы | 1 012 935,22 | Выплата пенсий | 555 777,19 |
Доход от размещения пенсионных резервов в т.ч.: | 491 311,02 | Выплата выкупных сумм | 531 577,92 |
доход, подлежащий зачислению на пенсионные счета НПО | 395 164,15 | ||
доход, направляемый на формирование страхового резерва фонда | 22 450,22 | ||
доход, направляемый на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности | 73 696,65 |
|
|
Доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности | 2 876,00 | Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда | 99 205,06 |
Пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда России | 134 207,36 |
|
|
Доход от инвестирования пенсионных накоплений в т.ч.: | 105 595,04 |
|
|
доход, подлежащий зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии | 8 458,4 | ||
доход, направляемый на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности | 1 492,66 |
|
|
Целевые взносы вкладчиков | 29 737,00 |
|
|
Часть сумм пенсионных взносов, направленная на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов | 403,00 |
|
|
Всего | 1 777 064,64 | Всего | 1 186 560,17 |
тыс.руб.
Структура инвестиционного портфеля пенсионных резервов | на 31.12.2009г. |
Пенсионные резервы | 6 524 943,92 |
Государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги | 562 606,97 |
Акции и облигации предприятий и организаций | 2 313 140,31 |
Банковские вклады (депозитные вклады) | 2 020 000,00 |
Векселя | 375 821,56 |
Прочие | 872 807,12 |
Недвижимость | 182 863,57 |
Средства на расчетных счетах | 197 704,39 |
тыс.руб.
Структура инвестиционного портфеля средств пенсионных накоплений в рамках инвестиционной декларации к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений | на 31.12.2009г. |
Пенсионные накопления | 575 667,21 |
Государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги | 122 975,01 |
Акции и облигации предприятий и организаций | 124 788,26 |
Денежные средства на расчетных счетах и в банковских депозитах | 298 696,63 |
Прочие | 29 207,31 |