| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 к 2012 | 2013 к 2011 | |||
| Субъект | |||||||
| Исполнено, млн руб. | Доля | Ранг РФ | | ||||
| Российская Федерация | 32 201.913 | 0.49% | | 29 090.620 | 24 401.160 | 110.7% | 132.0% |
| Дальневосточный федеральный округ | 1 993.169 | 0.40% | | 1 860 | 1 603 | 107.2% | 124.3% |
| Амурская область | 132.581 | 0.24% | 60 | 146.461 | 102.399 | 90.5% | 129.5% |
| Еврейская автономная область | 22.819 | 0.23% | 61 | 22.591 | 21.686 | 101.0% | 105.2% |
| Камчатский край | 54.876 | 0.12% | 78 | 26.198 | 24.991 | 209.5% | 219.6% |
| Магаданская область | 90.225 | 0.38% | 30 | 85.125 | 56.715 | 106.0% | 159.1% |
| Приморский край | 197.828 | 0.26% | 54 | 222.625 | 224.442 | 88.9% | 88.1% |
| Республика Саха (Якутия) | 842.732 | 0.69% | 12 | 761.103 | 711.433 | 110.7% | 118.5% |
| Сахалинская область | 173.801 | 0.25% | 59 | 162.130 | 122.869 | 107.2% | 141.5% |
| Хабаровский край | 384.149 | 0.49% | 22 | 342.248 | 250.010 | 112.2% | 153.7% |
| Чукотский автономный округ | 94.161 | 0.56% | 19 | 91.600 | 88.852 | 102.8% | 106.0% |
| Приволжский федеральный округ | 3 803.737 | 0.38% | | 4 441 | 3 344 | 85.6% | 113.7% |
| Кировская область | 92.376 | 0.21% | 63 | 79.528 | 71.131 | 116.2% | 129.9% |
| Нижегородская область | 366.515 | 0.31% | 44 | 377.586 | 358.471 | 97.1% | 102.2% |
| Оренбургская область | 114.653 | 0.17% | 70 | 88.828 | 93.708 | 129.1% | 122.4% |
| Пензенская область | 129.387 | 0.30% | 46 | 127.685 | 87.877 | 101.3% | 147.2% |
| Пермский край | 21.435 | 0.02% | 83 | 17.637 | 10.678 | 121.5% | 200.7% |
| Республика Башкортостан | 961.026 | 0.74% | 8 | 1 059.240 | 917.605 | 90.7% | 104.7% |
| Республика Марий Эл | 76.990 | 0.38% | 31 | 83.885 | 77.336 | 91.8% | 99.6% |
| Республика Мордовия | 121.062 | 0.41% | 27 | 148.444 | 128.889 | 81.6% | 93.9% |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1 060.674 | 0.69% | 11 | 1 552.359 | 775.211 | 68.3% | 136.8% |
| Самарская область | 414.507 | 0.35% | 34 | 432.803 | 406.664 | 95.8% | 101.9% |
| Саратовская область | 91.288 | 0.14% | 76 | 89.446 | 78.599 | 102.1% | 116.1% |
| Удмуртская Республика | 145.080 | 0.27% | 53 | 177.630 | 158.540 | 81.7% | 91.5% |
| Ульяновская область | 125.464 | 0.34% | 38 | 118.147 | 101.624 | 106.2% | 123.5% |
| Чувашская Республика – Чувашия | 83.281 | 0.25% | 56 | 88.335 | 78.214 | 94.3% | 106.5% |
| Северо-Западный федеральный округ | 2 211.650 | 0.32% | | 1 747 | 1 818 | 126.6% | 121.6% |
| Архангельская область | 113.924 | 0.19% | 68 | 79.899 | 105.949 | 142.6% | 107.5% |
| Вологодская область | 186.127 | 0.42% | 26 | 148.062 | 199.026 | 125.7% | 93.5% |
| г. Санкт-Петербург | 949.531 | 0.33% | 39 | 694.534 | 762.244 | 136.7% | 124.6% |
| Калининградская область | 87.708 | 0.23% | 62 | 72.812 | 42.571 | 120.5% | 206.0% |
| Ленинградская область | 140.318 | 0.20% | 66 | 137.028 | 122.387 | 102.4% | 114.7% |
| Мурманская область | 97.941 | 0.21% | 64 | 87.660 | 76.210 | 111.7% | 128.5% |
| Ненецкий автономный округ | 171.931 | 1.37% | 2 | 109.019 | 72.386 | 157.7% | 237.5% |
| Новгородская область | 99.825 | 0.39% | 29 | 53.523 | 85.432 | 186.5% | 116.8% |
| Псковская область | 74.421 | 0.31% | 45 | 66.523 | 70.525 | 111.9% | 105.5% |
| Республика Карелия | 84.102 | 0.29% | 48 | 76.392 | 113.985 | 110.1% | 73.8% |
| Республика Коми | 205.825 | 0.36% | 33 | 221.669 | 168.247 | 92.9% | 122.3% |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 1 592.298 | 0.63% | | 1 388 | 1 355 | 114.7% | 117.5% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 244.143 | 1.20% | 4 | 162.837 | 186.865 | 149.9% | 130.7% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 45.448 | 0.32% | 43 | 43.958 | 38.770 | 103.4% | 117.2% |
| Республика Дагестан | 440.931 | 0.70% | 10 | 355.770 | 309.430 | 123.9% | 142.5% |
| Республика Ингушетия | 97.650 | 0.63% | 14 | 46.913 | 34.826 | 208.2% | 280.4% |
| Республика Северная Осетия – Алания | 68.220 | 0.36% | 32 | 73.795 | 66.737 | 92.4% | 102.2% |
| Ставропольский край | 84.638 | 0.12% | 79 | 85.022 | 89.495 | 99.5% | 94.6% |
| Чеченская Республика | 611.268 | 1.35% | 3 | 620.349 | 629.156 | 98.5% | 97.2% |
| Сибирский федеральный округ | 1 993.748 | 0.26% | | 1 853 | 1 688 | 107.6% | 118.0% |
| Алтайский край | 188.870 | 0.29% | 50 | 163.296 | 144.671 | 115.7% | 130.6% |
| Забайкальский край | 28.088 | 0.07% | 82 | 28.112 | 32.901 | 99.9% | 85.4% |
| Иркутская область | 184.984 | 0.19% | 69 | 158.069 | 97.232 | 117.0% | 190.2% |
| Кемеровская область | 152.642 | 0.15% | 72 | 156.934 | 123.826 | 97.3% | 123.3% |
| Красноярский край | 386.351 | 0.25% | 58 | 381.704 | 412.539 | 101.2% | 93.7% |
| Новосибирская область | 392.216 | 0.35% | 37 | 319.301 | 276.652 | 122.8% | 141.8% |
| Омская область | 340.503 | 0.50% | 21 | 356.213 | 344.306 | 95.6% | 98.9% |
| Республика Алтай | 36.346 | 0.33% | 41 | 30.655 | 29.860 | 118.6% | 121.7% |
| Республика Бурятия | 56.940 | 0.15% | 71 | 62.228 | 48.263 | 91.5% | 118.0% |
| Республика Тыва | 23.483 | 0.14% | 75 | 18.218 | 17.298 | 128.9% | 135.8% |
| Республика Хакасия | 146.850 | 0.71% | 9 | 124.860 | 104.516 | 117.6% | 140.5% |
| Томская область | 56.474 | 0.13% | 77 | 54.069 | 56.852 | 104.4% | 99.3% |
| Уральский федеральный округ | 4 721.614 | 0.67% | | 4 042 | 3 243 | 116.8% | 145.6% |
| Курганская область | 24.911 | 0.09% | 81 | 41.434 | 49.032 | 60.1% | 50.8% |
| Свердловская область | 1 032.625 | 0.58% | 16 | 390.840 | 312.117 | 264.2% | 330.8% |
| Тюменская область | 475.971 | 0.43% | 25 | 570.487 | 443.339 | 83.4% | 107.4% |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 991.373 | 0.58% | 17 | 1 006.070 | 826.909 | 98.5% | 119.9% |
| Челябинская область | 122.079 | 0.11% | 80 | 123.045 | 109.043 | 99.2% | 112.0% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 074.654 | 1.81% | 1 | 1 910.434 | 1 503.094 | 108.6% | 138.0% |
| Центральный федеральный округ | 13 961.245 | 0.66% | | 12 243 | 10 009 | 114.0% | 139.5% |
| Белгородская область | 174.856 | 0.26% | 55 | 161.781 | 143.425 | 108.1% | 121.9% |
| Брянская область | 54.179 | 0.14% | 73 | 40.955 | 39.263 | 132.3% | 138.0% |
| Владимирская область | 57.899 | 0.14% | 74 | 58.873 | 41.148 | 98.3% | 140.7% |
| Воронежская область | 243.193 | 0.32% | 42 | 187.006 | 162.340 | 130.0% | 149.8% |
| г. Москва | 9 916.882 | 0.87% | 5 | 8 485 | 6 898 | 116.9% | 143.8% |
| Ивановская область | 87.037 | 0.29% | 49 | 79.855 | 73.688 | 109.0% | 118.1% |
| Калужская область | 275.782 | 0.65% | 13 | 195.042 | 233.674 | 141.4% | 118.0% |
| Костромская область | 119.786 | 0.56% | 18 | 114.153 | 113.303 | 104.9% | 105.7% |
| Курская область | 90.089 | 0.25% | 57 | 98.096 | 128.034 | 91.8% | 70.4% |
| Липецкая область | 208.756 | 0.54% | 20 | 203.435 | 179.126 | 102.6% | 116.5% |
| Московская область | 1 918.191 | 0.62% | 15 | 1 777 | 1 352 | 107.9% | 141.8% |
| Орловская область | 81.472 | 0.33% | 40 | 78.294 | 91.232 | 104.1% | 89.3% |
| Рязанская область | 139.442 | 0.35% | 35 | 130.276 | 114.470 | 107.0% | 121.8% |
| Смоленская область | 68.342 | 0.20% | 65 | 63.507 | 54.522 | 107.6% | 125.3% |
| Тамбовская область | 100.178 | 0.28% | 52 | 97.588 | 107.147 | 102.7% | 93.5% |
| Тверская область | 161.903 | 0.35% | 36 | 139.386 | 149.989 | 116.2% | 107.9% |
| Тульская область | 98.762 | 0.20% | 67 | 109.595 | 88.773 | 90.1% | 111.3% |
| Ярославская область | 164.497 | 0.30% | 47 | 223.035 | 38.081 | 73.8% | 432.0% |
| Южный федеральный округ | 1 924.452 | 0.42% | | 1 513 | 1 336 | 127.1% | 144.0% |
| Астраханская область | 243.007 | 0.75% | 7 | 46.012 | 42.868 | 528.1% | 566.9% |
| Волгоградская область | 296.446 | 0.41% | 28 | 250.196 | 290.710 | 118.5% | 102.0% |
| Краснодарский край | 878.089 | 0.44% | 24 | 798.697 | 632.779 | 109.9% | 138.8% |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 111.700 | 0.87% | 6 | 102.358 | 99.876 | 109.1% | 111.8% |
| Республика Калмыкия | 41.437 | 0.46% | 23 | 40.099 | 47.639 | 103.3% | 87.0% |
| Ростовская область | 353.772 | 0.28% | 51 | 276.172 | 222.985 | 128.1% | 158.7% |
Столько денег тратят регионы на "имидж"
Комментарии: 0
Александр Ноговицын открывает собственное дело - пункт проката строительных инструментов.