Рейтинги:
1. По стоимости произведенных ювелирных изделий, на основании данных из отчетов 24 ювелирных фирм и мастерских (I квартал 2011 г.):
№ | Наименование предприятия | млн. рублей |
1 | ООО «ЭПЛ Ювелир» | 119,6 |
2 | ООО «Драгоценности Якутии» | 54,13 |
3 | ОАО «Золото Якутии» | 35,11 |
4 | ИП Егоров Л.М. | 18,22 |
5 | ООО «Сахаювелир» | 15,69 |
2. По реализации ювелирных изделий, на основании данных из отчетов 21 ювелирных фирм и мастерских (I квартал 2011 г.):
№ | Наименование предприятия | млн. рублей |
1 | ООО «ЭПЛ Ювелир» | 122,24* |
2 | ОАО «Золото Якутии» | 43,22 |
3 | ООО «Драгоценности Якутии» | 32,14 |
4 | ИП Егоров Л.М. | 12,91 |
5 | ООО «Сахаювелир» | 12,16 |
*Продажи ООО «Ювелирная сеть ЭПЛ Даймонд» составляют 264,5 млн. рублей, в основном, за счет продажи бриллиантов, в том числе сертифицированных, на внутренний рынок;
3. По весу произведенных ювелирных изделий из золота, на основании данных из отчетов 103 ювелирных фирм и мастерских (I полугодие)**:
№ | Наименование предприятия | кг | штук |
1 | ООО «ЭПЛ Ювелир» | 47,67 | 23 783 |
2 | ОАО «Золото Якутии» | 45,19 | 18 081 |
3 | ООО «Драгоценности Якутии» | 24,4 | 7 091 |
4 | ООО «Сахаювелир» | 11,5 | 4 845 |
5 | ИП Егоров Л.М. | 10,2 | 2 888 |
**В I полугодии 2011 года завезено золотых ювелирных изделий иностранного производства по весу 16,134 кг, что составляет 5 760 штук. Крупнейшими импортерами являются ООО «Саха Даймонд» и ГУП «Комдрагметалл РС(Я)».
4. По весу произведенных ювелирных изделий из серебра, на основании данных из отчетов 87 ювелирных фирм и мастерских (I полугодие)***:
№ | Наименование предприятия | кг | штук |
1 | ИП Егоров Л.М. | 280,332 | 32 844 |
2 | Драгоценности Якутии | 151,515 | 22 376 |
3 | ИП Заболоцкая Мария Ивановна | 124,253 | 17 443 |
4 | ИП Осипов В.В. | 106,170 | 31 837 |
5 | ИП Осипов И.В. | 67,703 | 30 179 |
6 | Золото Якутии | 60,057 | 13 885 |
7 | ИП Эверстов Г.Е. | 50,343 | 12 235 |
8 | ИП Тимофеев А.П. | 48,961 | 11 096 |
9 | Потапов Н.И. | 39,648 | 3 290 |
10 | Саакадзе Л.Г. | 29,284 | 7 963 |
11 | Иванов Ю.Н. | 25,334 | 4 209 |
*** В I полугодии 2011 года серебряных ювелирных изделий завезено почти на 252 кг, что составляет 65 593 штук. Крупнейшие импортеры – ООО ТД «Мадде», ИП Федорова О.И., ООО «Якуталмаз компани» и ООО «Евротрейд».
Источник: www.yakutiandiamonds.ru