Поздравить с началом сезона любителей скачек и наградить победителей соревнований пришли и.о. ректора ЯГСХА Иван Слепцов, политик Дмитрий Саввин, вице-премьер правительства Якутии – министр сельского хозяйства Петр Лукин, министр культуры и духовного развития Владимир Тихонов и др.
Результаты
Скачка №1. Лошади-двухлетки ЧВП, рожденные в РС(Я).
Дистанция 800 м.
№ | Кличка | Масть, пол, г.р., происхождение, владелец, тренер, жокей, камзол | место, время |
1 | АРЛЕКИН | гн. жер. 2014 г.р. (Алмош Везер–Фабрика), частный вл. Лукин А.Е., в аренде у ФКС Намского улуса, мастер-тренер Ядреев С.П., жокей Пестерев Р.П., камзол шахматный зеленый. | 3 55.4 |
2 | БРИТАНИКА | рыж.коб. 2014 г.р. (Березуцкий– Германика), вл. СХПК « им. И.Я.Строда» Амгинского улуса, тренер Громов Н.Н., мастер-жокей Оконешников Е.Н., камзол красный с белыми полосками. | 2 53.6 |
3 | АННА-АРКА | гн. коб. 2014 г.р. (Алмош Везер–Бурда), вл. ИП «Плотников П.Р.» в аренде у МБУ АУМС Мегино-Кангаласского улуса, мастер-тренер Игнатьев В.А., мастер-жокей Петров В.В., камзол белый. | 1 53.3 |
4 | МИЛАН | гн. жер. 2014 г.р. (Мини Реал – Афродита), вл. МБУ АУМС Мегино-Кангаласского улуса, мастер-тренер Игнатьев В.А., жокей Гаврильев С.М., камзол синий. | выбыл |
Скачка №2.Лошади-четырехлетки и старше ЧВП (открытый).
Дистанция 2 400 м.
№ | Кличка | Масть, пол, г.р., происхождение, владелец, тренер, жокей, камзол | место, время |
1 | ХЭВЕНЛИ СТИД | рыж.жер. 2010 г.р. (Плезентли Перфект–ПриттиДазИт), частный вл. Румянцев Н.И., в аренде у ФКС Намского улуса, мастер-тренер Ядреев С.П., жокей Иванов И.В., камзол зеленый. | 1 2.42,3 |
2 | ТУРБО ДАНСЕР | т-рыж. жер. 2009 г.р. (Турбо Сторм–Дансинг Прателла), вл. СХПК «Крестях» Сунтарского улуса, тренер-жокей Иванов К.В., камзол синий со звездочками. | 4 2.49,1 |
3 | РАШЕН ДЭЙ | т.-гн. жер. 2009 г.р. (Харлэнз Холидэй – Силвер Чанс), вл. ФКС Хангаласского улуса, тренер Ушницкий И.И., мастер-жокей Оконешников Е.Н., камзол красный с белыми полосками. | 2 2.42,6 |
4 | ЭЛЕКТРОШОК | рыж.жер. 2009 г.р. (Шолохов–Элле Плэйт), вл. МБУ АУМС Мегино-Кангаласского улуса, мастер-тренер Игнатьев В.А., мастер-жокей Петров В.В., камзол белый. | 3 2.48,4 |
5 | НОУ БИГДИЛ | т.-гн. жер. 2012 г.р. (Нэхил–Гардель), частный владелец Тимофеев В.В., Амгинский улус, тренер Громов Н.Н., жокей Тимофеев С.В., камзол белый. | - |
Скачка №3. Лошади-трехлетки и старше ЧВП (открытый).
Дистанция 1 000 м.
№ | Кличка | Масть, пол, г.р., происхождение, владелец, тренер, жокей, камзол | место, время |
1 | ОРИЕНТИР | гн. жер. 2012 г.р. (Энтрепренер–Оазис Голд), частный вл. Еремеев А.И., в аренде у ФКС Намского улуса, мастер-тренер Ядреев С.П., жокей Пестерев Р.П., камзол шахматный зеленый. | 1 1.02,3 |
2 | МАДЖЕСТИК | гн. жер. 2009 г.р. (Эй ТиКинсон–Эпика), вл. МР «Верхневилюйский улус», в аренде у СХПК «Хачыкат» Хангаласского улуса, тренер Неустроева А.Г., жокей Терентьев Н.А., камзол синий. | 3 1.04,0 |
3 | АЛЬТЕР | гн. жер. 2012 г.р. (Террестриал – Альтер Эго), частный вл. Кривошапкин Е.Н., тренер Кривошапкин Е.Н., жокей Захаров Г.В., камзол темно-синий. | 4 1.04,9 |
4 |
| гн. жер. 2012 г.р. (Азамур–Семиноул Лэсс), вл. МБУ АУМС Мегино-Кангаласского улуса, мастер-тренер Игнатьев В.А., мастер-жокей Петров В.В., камзол белый. | 2 1.02,6 |
Скачка №4. Лошади-четырехлетки и старше ЧВП (открытый).
Дистанция 1 200 м.
№ | Кличка | Масть, пол, г.р., происхождение, владелец, тренер, жокей, камзол | место, время |
1 | ПЛАЗМА | гн. коб. 2012 г.р. (Лизинг–Полероль), вл. СХПК «Крестях» Сунтарского улуса, тренер-жокей Иванов К.В., камзол синий со звездочками. | 2 1.19,7 |
2 | АЛМАСКЕРТ | гн. жер. 2012 г.р. (ТзеБогберри–Эпл Стар), вл. МБУ АУМС Мегино-Кангаласского улуса, мастер-тренер Игнатьев В.А., жокей Гаврильев С.М., камзол синий. | 3 1.20,2 |
3 | ВИКТОРИАНА | рыж. коб. 2009 г.р. (Турбо Сторм – Виктори Парк), вл. ООО ПФ «Чаран» Чурапчинского улуса, тренер Романова М.Б., жокей Терентьев Н.А., камзол синий. | 4 1.20,8 |
4 | НЕАРХ | т.-рыж. жер. 2009 г.р. (Халиф – Нера), вл. ФКС Хангаласского улуса, тренер Ушницкий И.И., мастер-жокей Оконешников Е.Н., камзол красный с белыми полосками. | 1 1.18,9 |
Скачка №5. Лошади-трехлетки ЧВП (открытый).
Дистанция 1 400 м.
№ | Кличка | Масть, пол, г.р., происхождение, владелец, тренер, жокей, камзол | место, время |
1 | ФЛОРЕНЦИЯ СУОЛА | рыж. коб. 2013 г.р. (Со Фа Со Гуд–Совдия), вл. ИП «Плотников П.Р.», в аренде у МБУ АУМС Мегино-Кангаласского улуса, мастер-тренер Игнатьев В.А., мастер-жокей Петров В.В., камзол белый. | 1 1.36,9 |
2 | СУЛТАН | вор. жер. 2012 г.р. (Гаркун–Хэнтэя), частный вл. Неустроева А.Г., в аренде у СХПК «Хачыкат» Хангаласского улуса, тренер Неустроева А.Г., жокей Убабытов Ф.Н., камзол салатовый с синими звездочками. | - |
3 | СИНЬОРИТА | т.-серая. коб. 2013 г.р. (Со Фа Со Гуд–Тамилай), вл. МБУ АУМС Мегино-Кангаласского улуса, мастер-тренер Игнатьев В.А., жокей Гаврильев С.М., камзол синий. | 2 1.37,2 |
4 | АГРИЭЛЛА | гн. коб. 2013 г.р. (Гринго Гай–Атаскаана), частный вл. Шадрин П.С., тренер Громов Н.Н., жокей Тимофеев С.В., камзол белый. | 4 1.42,3 |
5 | ГОЛДЕН ГРАФ | т.-гн. жер. 2013 г.р. (Гринго Гай–Фанария), частный вл. Неустроева А.Г., в аренде у СХПК «Хачыкат» Хангаласского улуса, тренер Неустроева А.Г., жокей Брызгалов В.Н., камзол салатовый с синими полосками. | 5 1.43,9 |
6 | АРКАНА | гн. коб. 2013 г.р. (Палермо–Бурда), частный вл. Константинов А.Е., в аренде у ФКС Намского улуса, мастер-тренер Ядреев С.П., жокей Посельский И.В., камзол шахматный красный. | 6 1.44,9 |
7 | МАМАМИЯ | гн. коб. 2013 г.р. (Мономах–Мементина), частный вл. Максимов В.В., Чурапчинский улус, тренер-жокей Терентьев Н.А., камзол синий. | 3 1.37,7 |
8 | БОН БОН | гн. коб. 2013 г.р. (УинЛавьер–Беретта), вл. СХПК «Крестях» Сунтарского улуса, тренер Иванов К.В., жокей Васильев А.В., камзол фиолетовый. | 7 1.48,4 |
Скачка №6. Лошади-четырехлетки и старше ЧВП, рожденных в РС(Я).
Дистанция 1 600 м.
№ | Кличка | Масть, пол, г.р., происхождение, владелец, тренер, жокей, камзол | место, время |
1 | РИВЬЕРА | гн. коб. 2011 г.р. (Мини Реал–Совдия), вл. МБУ АУМС Мегино-Кангаласского улуса, мастер-тренер Игнатьев В.А., мастер-жокей Петров В.В., камзол белый. | 1 1.55,9 |
2 | АЛТЫЫНА | гн. коб. 2013 г.р. (Чэмэлгэн – Гнедая), частный вл. Тимофеев С.В., Амгинский улус, тренер Громов Н.Н., жокей Тимофеев С.В., камзол белый. | 3 2.06,1 |
3 | ТАЛИСМАН | гн. жер. 2012 г.р. (Серигно –Танда), вл. СХПК «Крестях» Сунтарского улуса, тренер Иванов К.В., жокей Иванов В.В., камзол синий шахматный. | 2 1.59,7 |
Скачка №7.Лошади-четрыехлетки и старше ЧВП (открытый)
Дистанция 1 600 м.
№ | Кличка | Масть, пол, г.р., происхождение, владелец, тренер, жокей, камзол | место, время |
1 | ДРУЖИНА | гн. жер. 2009 г.р. (Эй ТиКинсон– Ра Дружба), вл. СХПК «Крестях» Сунтарского улуса, тренер Иванов К.В., жокей Иванов В.В., камзол шахматный синий. | 2 1.47,5 |
2 | КУЛ ДЖЕТ | гн. жер. 2010 г.р. (Кайтано–Джатика), частный вл. Еттянов Н.Н., в аренде у СХПК «Хачыкат» Хангаласского улуса, тренер Неустроева А.Г., жокей Терентьев Н.А., камзол синий. | 4 1.55,5 |
3 | РИТТЕР КИТ | гн. жер. 2012 г.р. (Киттенз Джой – Рулд Бай Руби), частные вл. Румянцев Н.И. и Ядреев С.П., в аренде у ФКС Намского улуса, мастер-тренер Ядреев С.П., жокей Пестерев Р.П., камзол шахматный зеленый. | - |
4 | РОКСИ АЛЕКС | рыж. жер. 2012 г.р. (Эфлит Алекс – Рокси Дансер), вл. СХПК «им. И.Я.Строда» Амгинского улуса, тренер Громов Н.Н., жокей Тимофеев С.В., камзол белый. | 1 1.45,7 |
5 | САЛТО | гн. жер. 2011 г.р. (Широкко – Си Роад), вл. МБУ АУМС Мегино-Кангаласского улуса, мастер-тренер Игнатьев В.А., мастер-жокей Петров В.В., камзол белый. | 3 1.48,3 |
Лучшие показатели резвости завезенных и рожденных в Якутии лошадей чистокровной верховой породы с 2011 по 2013 год
Дистанция, м |
Время |
Год |
Кличка |
Происхождение |
Район | |
Лучшие результаты завезенных лошадей чистокровной верховой породы | ||||||
800 | 49,3 | 2012 | Комментант | Монтальбан | Кетанда | Чурапчинский |
1200 | 115,5 | 2012 | Комментант | Монтальбан | Кетанда | Чурапчинский |
1600 | 1.38,7 | 2012 | Интрига | Петр Великий | Индийская королева | Верхневилюйский |
2400 | 2.30,1 | 2011 | Спид Стар | Дотсеро | Сальта | г.Якутск |
3200 | 3.27,1 | 2012 | Карасун | Грандстоун | СаммерКуин | Хангаласский |
4800 | 5.35,1 | 2013 | Карасун | Грандстоун | СаммерКуин | Хангаласский |
Лучшие результаты лошадей чистокровной верховой породы, рожденных в Якутии | ||||||
800 | 50,0 | 2012 | Сальма | МиниРеал | Совдия | Мегино- Кангаласский |
1200 | 1.16,2 | 2011 | Кимиэлчээнэ | Тракблейзер | АйыыКуо | Чурапчинский |
1600 | 1.42,3 | 2011 | Котугэн | Тракблейзер | Госпожа | Чурапчинский |
1600 | 1.42,3 | 2011 | Сэгэр | Эрегли | Совдия | Мегино- Кангаласский |
2400 | 2.43,5 | 2011 | Сэрэх | Матадор | Сахая | Усть-Алданский |
3200 | 3.34,0 | 2011 | Бэлэх | Фан фан | Билгэ | Хангаласский |
4800 | 5.43,0 | 2012 | Бэлэх | Фан фан | Билгэ | Хангаласский |