Республиканская приемная комиссия находится в здании Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации (пр.Ленина, 50). Конкурсный отбор абитуриентов будет проводиться с 5 по 15 июля. Участие в нем будут принимать представители вузов.
Перечень образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций на целевое обучение, находящихся за пределами территории Республики Саха (Якутия) на 2015/2016 учебный год | |||||
№ | Наименование образовательного учреждения | Код ОКСО | Наименование специальности | Результаты ЕГЭ | Критерии работодателей |
1 | Российский государственный аграрный университет-МСХА им. К.А.Тимирязева |
| Всего |
|
|
35.03.04 | Агрономия | 1. Биология (ЕГЭ)-36 2. Математика (ЕГЭ)-27 3. Русский язык (ЕГЭ)-36 |
| ||
36.05.01 | Ветеринария | 1. Биология (ЕГЭ)-36 2. Математика (ЕГЭ)-27 3. Русский язык (ЕГЭ)-36 |
| ||
36.03.02. | Зоотехния | 1. Биология (ЕГЭ)-36 2. Математика (ЕГЭ)-27 3. Русский язык (ЕГЭ)-36 |
| ||
2 | Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (НИТУ МИСиС) |
| Всего |
|
|
21.05.01 | Горное дело. Взрывное дело | 1. Математика (ЕГЭ)-40 2. Физика (ЕГЭ)-40 3. Русский язык (ЕГЭ)-40 минимальная сумма 200 баллов | 1. Юноши | ||
21.05.01 | Горное дело. Горные машины и оборудование | 1. Математика (ЕГЭ)-40 2. Физика (ЕГЭ)-40 3. Русский язык (ЕГЭ)-40 минимальная сумма 200 баллов | 1. Юноши | ||
21.05.01 | Горное дело. Маркшейдерское дело | 1. Математика (ЕГЭ)-40 2. Физика (ЕГЭ)-40 3. Русский язык (ЕГЭ)-40 минимальная сумма 200 баллов | 1. Юноши | ||
21.05.01 | Горное дело. Обогащение полезных ископаемых | 1. Математика (ЕГЭ)-40 2. Физика (ЕГЭ)-40 3. Русский язык (ЕГЭ)-40 минимальная сумма 200 баллов | 1. Юноши | ||
21.05.01 | Горное дело. Открытые горные работы | 1. Математика (ЕГЭ)-40 2. Физика (ЕГЭ)-40 3. Русский язык (ЕГЭ)-40 минимальная сумма 200 баллов | 1. Юноши | ||
21.05.01 | Горное дело.Горная электромеханика | 1. Математика (ЕГЭ)-40 2. Физика (ЕГЭ)-40 3. Русский язык (ЕГЭ)-40 минимальная сумма 200 баллов | 1. Юноши | ||
21.05.01 | Горное дело. Электрификация и автоматизация горного производства | 1. Математика (ЕГЭ)-40 2. Физика (ЕГЭ)-40 3. Русский язык (ЕГЭ)-40 минимальная сумма 200 баллов | 1. Юноши | ||
3 | Московский педагогический государственный университет |
| Всего |
|
|
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): химия и экология | 1. Русский язык (ЕГЭ)-36 2. Обществознание (ЕГЭ)-42 3. Химия (ЕГЭ)-36 | при равном количестве баллов экзаменов в пользу абитуриентов имеющих предпрофильную подготовку | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (педагогика и психология высшего и профессионального образования (музыкальное образование) (сдача в г.Москва) | 1. Русский язык (ЕГЭ)-36 2. Обществознание (ЕГЭ)-42 3. Профессиональный экзамен | при равном количестве баллов экзаменов в пользу абитуриентов имеющих предпрофильную подготовку | ||
4 | Российский государственный гидрометеорологический университет (г.Санкт-Петербург) |
| Всего |
|
|
05.03.05 | Прикладная гидрометеорология (профиль: прикладная метеорология) | 1. География (ЕГЭ)-37 2. Математика (ЕГЭ)-27 3. Русский язык (ЕГЭ)-36 | Средний балл успеваемости не ниже 4,0 | ||
05.03.05 | Прикладная гидрометеорология (профиль: прикладная гидрология) | 1. География (ЕГЭ)-37 2. Математика (ЕГЭ)-27 3. Русский язык (ЕГЭ)-36 | Средний балл успеваемости не ниже 4,0 | ||
05.03.05 | Прикладная гидрометеорология (профиль: информационно-измерительные системы в гидрометеорологии) | 1. География (ЕГЭ)-37 2. Математика (ЕГЭ)-27 3. Русский язык (ЕГЭ)-36 | Средний балл успеваемости не ниже 4,0 | ||
05.03.05 | Прикладная гидрометеорология (профиль: прикладная океанология) | 1. География (ЕГЭ)-37 2. Математика (ЕГЭ)-27 3. Русский язык (ЕГЭ)-36 | Средний балл успеваемости не ниже 4,0 | ||
5 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики: Институт холода и биотехнологий |
| Всего |
|
|
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья. Профиль: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 1. Русский язык (ЕГЭ)-55 2. Математика (ЕГЭ)-60 3. Химия (ЕГЭ)-60 | 1. Русский язык (ЕГЭ) 2. Математика (ЕГЭ) 3. Химия (ЕГЭ) | ||
6 | Новосибирский государственный аграрный университет |
| Всего | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | 1. Биология (ЕГЭ)-36 2. Математика (ЕГЭ)-27 3. Русский язык (ЕГЭ)-38 |
| ||
35.03.07. | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1. Математика (ЕГЭ)-27 2. Русский язык (ЕГЭ)-38 3. Биология (ЕГЭ)-36 |
| ||
19.03.03. | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Производство и переработка молока | 1. Математика (ЕГЭ)-27 2. Русский язык (ЕГЭ)-38 3. Биология (ЕГЭ)-36 |
| ||
19.03.03. | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Производство и переработка мяса | 1. Математика (ЕГЭ)-27 2. Русский язык (ЕГЭ)-38 3. Биология (ЕГЭ)-36 |
| ||
36.03.02. | Зоотехния | 1. Биология (ЕГЭ)-36 2. Математика (ЕГЭ)-27 3. Русский язык (ЕГЭ)-38 |
| ||
7 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
| Всего |
|
|
21.03.01 | Нефтегазовое дело. Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 1. Математика (ЕГЭ)-44 2. Русский язык (ЕГЭ)-50 3. Физика (ЕГЭ) -48 | 1. Юноши | ||
21.05.02 | Прикладная геология: Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | 1. Математика (ЕГЭ)-44 2. Русский язык (ЕГЭ)-50 3. Физика (ЕГЭ) -48 | 1. Юноши | ||
21.05.03 | Технологии геологической разведки. Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | 1. Математика (ЕГЭ)-44 2. Русский язык (ЕГЭ)-50 3. Физика (ЕГЭ) -48 | 1. Юноши | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 1. Математика (ЕГЭ)-44 2. Русский язык (ЕГЭ)-50 3. Физика (ЕГЭ) -48 | 1. Юноши 2. Готовность переезда в п.Кызыл-Сыр 3. Желательно опыт работы | ||
8 | Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет |
| Всего |
|
|
23.05.04 | Продукты питания животного происхождения: технология рыбы и рыбных продуктов | 1.Русский язык (ЕГЭ)-36 2.Математика,(ЕГЭ)-27 3.Биология (ЕГЭ)-36 |
| ||
9 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения |
| Всего | 0 | 0 |
23.05.04 | Подвижной состав железных дорог. Локомотивы | 1. Математика (ЕГЭ)-27 2. Физика (ЕГЭ)-36 3. Русский язык (ЕГЭ)-36 | 1.Молодые люди 2. Годные по состоянию здоровья в соответствии перечнем специальностей, утвержденным постановлением Правительства РФ №697 от 14.08.2013 | ||
23.05.04 | Подвижной состав железных дорог. Вагоны | 1. Математика (ЕГЭ)-27 2. Физика (ЕГЭ)-36 3. Русский язык (ЕГЭ)-36 | 1.Молодые люди 2. Годные по состоянию здоровья в соответствии перечнем специальностей, утвержденным постановлением Правительства РФ №697 от 14.08.2013 | ||
10 | Хабаровский техникум железнодорожного транспорта (филиал ДВГУПС) |
|
|
|
|
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Средний балл аттестата не ниже 3.9 |
| ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава ж.д. (Локомотивы) |
| |||
13.02.07 | Электроснабжение (железнодорожный транспорт) |
| |||