Базовый аграрный вуз на cеверо-востоке России – ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА» – продолжает прием документов на очную и заочную форму обучения на 2015-2016 учебный год.

Обучение на бюджетной основе ведется по шести направлениям подготовки бакалавриата, одному направлению специалитета и двум направления магистратуры.

Также для выпускников экономических направлений существует возможность обучения на платной основе по программам магистратуры «Экономика» и «Менеджмент».
Выпускники СПО и НПО зачисляются в ЯГСХА по результатам вступительных испытаний, которые проводятся самой академией.
Заявления установленной формы и необходимые документы принимаются до 24 июля включительно (до 18:00) по адресу: 677007, г.Якутск, ул. Красильникова, 15, кабинет 2.123, тел.35-86-07.
Доехать можно автобусами №17, №5, №41, №35, остановка «ЯГСХА».
Стоимость обучения на платной основе, с учетом снижения цен, следующая:
Направления подготовки/профили | Стоимость обучения | |
Очная форма | Заочная форма | |
По программам бакалавриата: |
|
|
06.03.01 - «Биология» | 47000 | - |
40.03.01 – «Юриспруденция» | 68000 | 45000 |
19.03.04 – «Технология продукции и организация общественного питания» | 47000 | 35000 |
20.03.02 - «Природообустройство и водопользование» | 47000 | 25000 |
21.03.02 – «Землеустройство и кадастры» | 63000 | 40000 |
35.03.01 – «Лесное дело» | 47000 | 25000 |
35.03.02 – «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» | - | 25000 |
35.03.04 – «Агрономия» | 47000 | 25000 |
35.03.06 - «Агроинженерия» | 47000 | 25000 |
35.03.07 – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | 47000 | 25000 |
36.03.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» | 63000 | 25000 |
36.03.02 – «Зоотехния» | 47000 | 25000 |
38.03.01 – «Экономика» | 68000 | 45000 |
38.03.02 – «Менеджмент» | 63000 | 35000 |
38.03.05 – «Бизнес-информатика» | 53000 | 35000 |
38.03.07 – «Товароведение» | 50000 | 30000 |
43.03.02 - «Туризм» | 52000 | 35000 |
По программам магистратуры: |
|
|
36.04.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» | 65000 | 40000 |
36.04.02 –«Зоотехния» | 65000 | 40000 |
38.04.01 – «Экономика» | 65000 | - |
38.04.02 – «Менеджмент» | 65000 | - |
По программам специалитета: |
|
|
36.05.01 - «Ветеринария» | 53000 | 25000 |
Пресс-служба Якутской ГСХА